El Gobierno Municipal ha organizado el servicio en dos turnos principales para cubrir tanto la zona urbana como las comunidades rurales. Cabe destacar que algunas colonias presentan modificaciones de horario pasando al turno vespertino únicamente por este día.
Turno Matutino (Viernes 02 de Enero)
| Unidad | Colonias y Localidades Beneficiadas |
| M-09 | Hidalgo, Jardín, Alameda, Calle Gto, Mediterráneo, C. 16 de Septiembre, Excelaris, Privada Obregón. |
| M-10 | Silvano Ramos, Gaspar de Almanza, Héroes de Nacozari, 1ra de Mayo, Jiménez, Galeana de FC, Juárez a Insurgentes, Azteca, Quintanaroo, Emeteria Valencia, Circuito Arboledas, Circuito Verona, Circuito Sienna en la Cantera, Residencial Campanario Circuito. |
| M-11 | Villa de Reyes, Tenochtitlán, A 2 de Abril, Boulevard A C. Tampico. |
| M-12 | Francisco I. Madero, Manuel Doblado, Calzada, C. Hidalgo, Jardín, Fracc. Bernini, Prolongación Hidalgo, Fracc. Magnolias, C. Magnolia. |
| R-05 | San Luis Rey, Plancarte. |
| R-18 | Villas Reales, Brisas del Carmen, Cuauhtémoc, Pirules, K’iin. |
| R-19 | Juan Martín, San Lorenzo. |
| R-20 | Alfredo V. Bonfil, Emiliano Zapata Sur (López Portillo), Presa Álvaro Obregón (Sur). |
| R-21 | San Miguel Octopan (Sur), Arenales Colosio, Niños Héroes, Trinidad, Paseo Santa Rita, Doc. Mora, Las Granjas, Villas de la Esperanza, Priv. Emiliano Zapata. |
| R-22 | Ejidal, Santa Isabel, Jacarandas, Monte Blanco. |
| R-25 | La Campiña, Col. Lázaro Cárdenas, Dos Plazas, Ciudadela, Las Aves, Linda Vista. |
| R-26 | Villas del Bajío del 1 al 3, Villa los Sauces, Punta Norte, Gran Hacienda. |
Turno Vespertino (Viernes 02 de Enero)
| Unidad | Colonias y Localidades Beneficiadas |
| M-08 | (Modificación de Horario): Tianguis de los Lunes, Luis Cortázar, León Guzmán, Sostenes Rocha, María Teresa Bustos, Guadalupe Victoria, Circuito Palermo, Circuito del Prado. |
| R-23 | (Modificación de Horario): Los Manceras, Calle de la Cruz. |
| R-31 | (Modificación de Horario): Paraíso I, II y III Sección, Fracc. Tahi, Pelavacas. |
| R-27 | La Aurora, Av. San Juan, La Concepción, Los Chozas. |
| R-29 | San Juanico (Tercera Sección), Latinoamericana (Segunda Sección). |
| R-40 | Alameda Poniente, Bosques de la Alameda. |
| R-50 | Lagos, Monte Blanco. |
| R-54 | Barrio de San Miguel, Zona Centro (Pípila, Emeteria Valencia, Juárez), La Suiza. |
| R-56 | Abasolo, Francisco Juárez, C. Constitución, Priv. Justo Sierra, Francisco Sarco, Vicente Cortez, Leandro Valle, Av. Insurgentes, C. Ignacio a Liborio Crespo, Juventino Rosas, Salvador Zúñiga, Figueroa, Gabriel Ramos Millán. |
| R-64 | Laureles 1 y 2 Sección, La Joya, Las Fuentes, Aztecas, Jiménez. |
| R-70 | Naranjos, Valle de los Naranjos, Puesta del Sol, Rinconada del Bosque. |
| R-71 | El Vergel, Boulevard (Lado Oriente, Norte y Sur), Mercado Hidalgo, Mercado Morelos. |
Artículo Informativo: Servicios Municipales refuerza rutas tras festividades
Tras la suspensión del servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, la Dirección de Servicios Municipales de Celaya ha desplegado un operativo especial este viernes 2 de enero para regularizar la limpieza en la ciudad.
Se estima que durante las fiestas decembrinas la generación de residuos aumenta hasta un 40%, alcanzando picos de más de 450 toneladas diarias. Para mitigar este acumulado, se han habilitado unidades adicionales y se han realizado ajustes en los horarios habituales de ciertas comunidades.
Recomendaciones para la ciudadanía:
- Verifique su horario: Colonias como «Tianguis de los Lunes» y «Pelavacas» pasarán a turno vespertino solo por hoy.
- Evite multas: El reglamento prohíbe dejar basura en la vía pública por más de 24 horas.
- Línea de atención: Para reportes sobre rutas no cubiertas, puede comunicarse al 461 611 8704.
El gobierno municipal recuerda que la colaboración ciudadana es clave para mantener las vialidades limpias, especialmente en puntos críticos como mercados y la zona centro.
